............... N° 01/20 |
DEVICE NAME |
WEBSITE |
VITAL SIGNS MONITORED |
ORIGIN |
---|---|---|---|---|
01 | c-med-∞ alpha | Website is HERE | Pulse Rate, Core Body Temp, SpO2 | Germany |
02 | Movesense MD Sensor | Website is HERE | Heart Rate, R-R intervals | Finland |
03 | Biobeat BB-613 Chest Monitor Sensor | Website is HERE | Pulse, Skin Body Temp, SpO2, R-R intervals, BP | Israel |
04 | D-Heart | Website is HERE | Vital Signs Monitored | Italy |
05 | VITALS360 Device VC-001 | Website is HERE | Pulse, Skin Body Temp, SpO2, R-R intervals, BP | USA |
06 | Dr Cardio | Website is HERE | Heart Rate, R-R intervals | India |
07 | DuoEK Portable ECG Monitor | Website is HERE | Heart Rate, R-R intervals | France |
08 | Vivalink | Website is HERE | Heart Rate, R-R intervals, Temp, Step count | |
09 | Viatom O2 Ring | Website is HERE | ||
10 | ALC21220071 KardiaMobile 6L | Website is HERE | Israel | |
11 | Zio XT | Website is HERE | Heart Rate, R-R intervals | USA |
12 | Owlet Dream Sock | Website is HERE | Heart Rate, SpO2 | USA |
13 | Pneumoscope | Website is HERE | ||
14 | Pulsify Medical | Website is HERE | ||
15 | MultiSense® PRODUCT MS1.0 | Website is HERE | Pulse Rate, Skin Body Temp, SpO2, R-R intervals, | |
16 | Tasso Inc | Website is HERE | USA | |
17 | Peerbridge CorXTTM | Website is HERE | USA | |
18 | iHealth Track Blood Pressure Monitor | Website is HERE | BP | USA, Europe |
19 | Vandrico | Website is HERE | ||
20 | Bittium Faros TM360 | Website is HERE | ||
............... N° 21/40 |
DEVICE NAME |
WEBSITE |
VITAL SIGNS MONITORED |
ORIGIN |
21 | UA-789AC | Website is HERE | ||
22 | Medtech | Website is HERE | ||
23 | Task Force Touch CARDIO | Website is HERE | ||
24 | Lab-On-Skin | Website is HERE | ||
25 | SimpleSense | Website is HERE | ||
26 | EMAY EMG-20 | Website is HERE | ||
27 | Eko CORE 500 Digital Stethoscope | Website is HERE | ||
28 | QardioCore | Website is HERE | ||
29 | Lepu Medical | Website is HERE | ||
30 | TechXplore | Website is HERE | ||
31 | Zonecare | Website is HERE | ||
32 | Norva | Website is HERE | Germany, USA | |
33 | Atsens | Website is HERE | ||
34 | Masimo | Website is HERE | ||
35 | Samsung Galaxay Ring | Website is HERE | ||
36 | RMIT ECG | Website is HERE | ||
37 | Nanodialysis | Website is HERE | ||
38 | Clarius | Website is HERE | ||
39 | The HeartBeam AIMIGo | Website is HERE | Japan, USA | |
40 | Ultrahuman Ring AIR® | Website is HERE | ||
............... N° 41/60 |
DEVICE NAME |
WEBSITE |
VITAL SIGNS MONITORED |
ORIGIN |
41 | PETAL | Website is HERE | Singapour University | |
42 | EVOLVE HEM-7600T-E | Website is HERE | ||
43 | Eko CORE 500 Digital Stethoscope | Website is HERE | ||
45 | Wearable 24-Hour Ambulatory BP | Website is HERE | BP | |
46 | Wellue Checkmeâ O2Â | Website is HERE | SpO2 | |
47 | Dexcom G7 | Website is HERE | Blood Sugar | USA |
48 | FreeStyle Libre 2 | Website is HERE | Blood Sugar | UK |
49 | OneStep Foot Scanner | Website is HERE | Diabetic foot ulcer (DFU) | Ireland |
50 | PNEUMOSCOPE | Website is HERE | Skin Body Temp, SpO2, Lung sounds | Switzerland |
51 | RealWear Navigator 520 | Website is HERE | Telemonitoring Patient | USA |
52 | Brilliant Labs Frame | Website is HERE | Singapore | |
53 | HoloLens 2 | Website is HERE | ||
54 | Corpuls3T | Website is HERE | Core Body Skin Temp, BP, R-R intervals, Pulse, SpO2 | The Netherlands |
55 | Corpuls.mission | Website is HERE | Monitor different signs depending on connected devices | The Netherlands |
56 | Corpuls.manager | Website is HERE | Core Body Temp, BP, R-R intervals, Pulse, SpO2 | The Netherlands |
57 | Corpuls CPR | Website is HERE | Pulse (Heart Rate) | The Netherlands |
58 | VScan Air (General Electrics) | Website is HERE | USA | |
59 | Tenovi Cellular Scale | Website is HERE | Body Weight | USA |
60 | Neko Body Scan | Website is HERE | Skin Body Temp, BP, R-R intervals, Pulse, SpO2 | Sweden |
............... N° 61/80 |
DEVICE NAME |
WEBSITE |
VITAL SIGNS MONITORED |
ORIGIN |
61 | Tenovi Pillbox | Website is HERE | USA | |
62 | BioButton | Website is HERE | Skin Body Temp, Pulse, respiratory rate, gait analysis | USA |
63 | Valencell Fingertipâ BP Monitor | Website is HERE | BP | USA |
64 | VITLS | Website is HERE | Skin Body Temp, Pulse, SpO2, Respiratory Rate | USA |
65 | Mindray BeneVision TM80 | Website is HERE | BP, SpO2, ECG, Respiration, BP | China |
66 | Philips Biosensor BX100 | Website is HERE | Pulse, Respiration rate, activity level, | Germany |
67 | cosinuss Health App | Website is HERE | Core Body Temp, BP, R-R intervals, Pulse , SpO2 | Germany |
68 | Aktiia Optical Blood Pressure Monitor | Website is HERE | BP | Switserland |
69 | Koios | Website is HERE | Belgium | |
70 | KardiaMobile | Website is HERE | Pulse (Heart Rate) | USA |
71 | Clinaris | Website is HERE | Core Body Temp, BP, R-R intervals, Pulse, SpO2 | Germany |
72 | traqbeat | Website is HERE | Skin Body Temp, Pulse (Heart Rate), SpO2 | Greece |
73 | Apple Watch | Website is HERE | Skin Body Temp, R-R intervals, Pulse, SpO2 | USA |
74 | Dedalus amphiTM | Website is HERE | Italy | |
75 | Comfortable Smart Clothing | Website is HERE | R-R intervals, Pulse (Heart Rate), VO2max, ECG | Canada |
76 | Website is HERE | |||
77 | Website is HERE | |||
78 | Website is HERE | |||
79 | Website is HERE | |||
80 | Website is HERE |